BEGAGNADE SEGELBÅTAR
= Båten finns i vår lokal!
| Bild | Modell | År | Loa | Bredd | Pris (SEK) | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segelfartyget Tärnan 72 fot 1 ägare sedan 1960 Tärnan är i ett utmärkt fint skick | 1913 | 22.06 m | 5.85 m | 2 350 000 kr | ||
| Beason 31 uppfräschad inredning, nya rutor, motorn renoverad 2011, nytt elsystem med skyllermarks kablar,uppfräschad inredning, nya rutor, motorn renoverad 2011, nytt elsystem med skyllermarks kablar, "en av de bästa Beason 31" besiktningmannen har sett! | 1979 | 9.41 m | 3.2 m | 199 000 kr | ![]() | |
| Najad 34s | 1980 | 10.45 m | 3.1 m | 575 000 kr | ||
| Fantasi 37 visas i Göteborg Ev båtplats 2012 kan hyras Fiskebäck fullutrustad för långfärd | 1980 | 11.2 m | 3.45 m | 850 000 kr | ||
| Najad 34 Båten är mycket välvårdad motorn är i från 2008 med 270 gångtimmar | 1975 | 10.3 m | 3.1 m | 595 000 kr | ![]() | |
| Contrast 362 Aktern förlängd med badbrygga | 1987 | 11 m | 3.3 m | ![]() | ||
| Albin Cumulus Albin Cumulus är en av Sveriges mest efterfrågade båtar, längden på båten gör att det blir full längdskojer, stora durkutrymmen och inte minst en stor sittbrunn som när man kommer i hamn kan disponeras i hela sin längd när rokulten sätts upp mot akterstaget ett vettigt prisläge för en fullvuxen familjebåt, speciellt med ett sittbrunnskapell som i detta fallet | 1979 | 8.64 m | 2.85 m | 195 000 kr | ![]() | |
| Motorseglare Konstruktör Karl Andersson Vindö Varvsbyggd på Öckerö 1990/2007 Vacker motorseglare, helt ny motor, sjösatt endast 2 gånger 2007 och 2008. En ägare, inomhusförvarad i alla år, skrovet är extra förstärkt och epoxibehandlat 6 ggr under vattenlinjen. Seglad max 100 tim | 1990/2007 | 7.7 m | 2.55 m | ![]() | ![]() | |
| Jeanneau Sun Odyssey 36 | 2007 | 10.94 m | 3.59 m | 1 100 000 kr | ||
| Beneteau Oceanis Clipper 393 2 Cabiner Nya dynor i hela båten, marinblå 2011 Nya gardiner 2011 | 2001 | 11.95 m | 3.95 m | 1 245 000 kr | ||
| Jeanneau Sun Odyssey 37 | 2001 | 11.4 m | 3.7 m | ![]() | ![]() | |
| Maxi 999 | 1985 | 9.92 m | 3.25 m | 515 000 kr | ![]() | |
| Comfort 34 Motorn bytt 2005, båten i mycket fint skick Bokade visningar | 1977 | 10.2 m | 3.48 m | 550 000 kr |


